OIJÄRVEN XXII VETOUISTELUKILPAILUT
15.6.2013 SOUTUVENEILLÄ
Kilpailuaika:  15.06.2013 klo 10.00 - 18.00
      Paikka: Oijärven järvisilta, jossa erinomaiset
      parkkitilat ja uusittu  venesatama.
      Ennakkoilmoittautumiset: 12.6. mennessä
      Maksut ennakkoon 45 €/venekunta ja
      paikan päällä 50€/venekunta.
      Maksut tilille FI63 57415320 0353 57
      Palkintoja yhteisarvoltaan yli 2.000 euroa.
  
      Lisätietoja:   0400-201349 tai 040-7059029
       -  Entiset säännöt, jaetaan kisapaikalla
    
       Lasten onkikilpailu 13.00-14.00
   
KILPAILURAVINTOLA AUKI KOKO PÄIVÄN
         
Yhteistyössä:
GARMIN, Oijärven Metsästysseura ry,
Kiinteistö ja Saneerauspalvelu Jokela
Tulokset:
1 51 SÖDÖ JANNE/JAARA MARKO 1045 5160 755 930 1095 2595 6885 6320 24785
2 30 SÖDÖ TUOMO/TIIRO HENRY 1020 855 1700 3310 1710 1895 4100 9790 24380
3 12 KLAAVUNIEMI JONNA/PUTAALA ARI 1660 2530 950 980 895 5585 4630 3195 20425
4 4 RAHIKKALA VESA/TURUNEN TIMO 8460 3300 1180 880 1580 1100 2840 1010 20350
5 48 ROUSU TUIJA/ROUSU AIMO 1520 2290 1850 930 1025 4340 1030 6380 19365
6 16 AHOLA MIKKO/VIITALA TERO 4830 4840 5400 4025         19095
7 17 KLAAVUNIEMI TUOMO/MAKKONEN RAUNO 790 5510 1200 310 2050 2565 2630 3095 18150
8 24 SANAKSENAHO RAUNO/NURMINEN ARTO 2025 1710 1340 1420 1270 785 670 8275 17495
9 15 ROUSU VILLE/KAREN TEEMU 780 1245 1295 1000 1080 785 8165 2105 16455
10 36 KYNKÄÄNNIEMI MATTI/KYNKÄÄNNIEMI JUHA 2040 875 1025 1190 210 1350 1940 7815 16445
11 54 TAMMINEN TIMO/LAMMASSAARI HANNU 280 860 930 6780 545 1895 1390 3045 15725
12 9 SAARENPÄÄ RAIMO 1275 885 975 1375 1565 8380 805 435 15695
13 53 ISONIEMI VILLE/LESKELÄ HENRY 1110 225 1105 2065 1145 4225 2660 3160 15695
14 18 LIEDES MINNA/LIEDES JOUNI 1395 1155 1425 1395 2125 1360 1330 5115 15300
15 27 AHOLA HANNU/RIEKKI OSMO 955 1360 3590 1420 1070 945 945 4935 15220
16 1 HUHTALA/KOSTI 815 1275 2370 2445 1010 935 1860 4090 14800
17 47 PIRI JUHA/PIRI JANNE 865 1030 3050 1215 1305 1055 2765 3225 14510
18 50 TIIRO MATTI 1530 3145 2515 1675 945 265 3140 1185 14400
19 26 LAANILA MIKKO/SIPOLA JANI 970 1495 1275 1985 805 2015 805 4860 14210
20 11 ISOAHO KARI/KOKKO 815 815 2100 295 245 1185 4600 4015 14070
                     
                       
                       
ISOIN AHVEN  VENEKUNTA 5 970
SUURIN HAUKI VENEKUNTA 54 6780